![]() |
|
Фильтры Hi-Flo разработаны для всех типов коммерческих и промышленных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Они очищают воздух от твердых частиц, улучшая качество воздуха в помещении и условия труда. Эффективность улавливания частиц соответствует требованиям европейских стандартов EN779:2012 и ISO 16890 по качеству воздуха в помещениях. Все эти характеристики значительно снижают стоимость жизненного цикла фильтров Hi-Flo.
Идеальная коническая форма карманов распределяет воздух по всей поверхности фильтра, обеспечивая максимальное использование фильтрующего материала.
Применение: Подготовка воздуха в помещениях с регулируемым климатом и как предварительный фильтр для «чистой» комнаты
Тип: Карманный фильтр с высокой фильтрующей спопобностью
Рама: Оцинкованная сталь, толщина 25 мм
Наполнитель: Стекловолоконный материал
Класс фильтра согласно EN779:2002: F7
Рекомендуемое конечное значение перепада давления: 450 Пa (наилучшая экономия 250 Пa)
Максимальный приток: 1,25 x номинальный приток
Температура: Максимум 70 °C при непрерывной эксплуатации
Система монтажа: Монтажные рамы типа SP или в фильтровальном корпусе FCB- HF
Страна производства: Швеция

| Артикул производителя |
Размеры, мм | Количество карманов |
Модели агрегатов |
Типоразмеры агрегатов |
| 600440-370-6 | 353х425х370 | 6 | SWEGON GOLD RX PX CX; D version | Gold04, Gold05 |
| 600925-370-7 | 440х515х370 | 7 | SWEGON GOLD RX PX CX; D version; SWEGON COOL DX | Cool DX08 |
| 610855-370-8 | 490х592х370 | 8 | SWEGON GOLD RX PX CX; D version; SWEGON COOL DX | Gold12, Cool DX12 |
| 610855-635-8 | 490х592х635 | 8 | ||
| 600085-635-10 | 592х592х635 | 10 | SWEGON GOLD RX PX CX; D version; F version; SWEGON COOL DX | Gold14, Gold20, Gold25 и Gold25 F, Gold30 и Gold30 F, Gold35 F, Gold40 F, Gold50 F, Gold60 F, Gold70 F, Gold80 F, Gold100 F, Gold120 F, Gold14SD, Gold20SD, Gold25SD, Gold30SD, Gold35SD, Gold40SD, Gold50SD F, Gold60SD F, Gold70SD F, Gold80SD F, Gold100SD F, Gold120SD F, Cool DX20, Cool DX30, Cool DX40, Cool DX60 (кроме A; B), Cool DX80 |
| 600085-534-10 | 592х592х534 | 10 | ||
| 600085-520-6 | 592х592х520 | 6 | ||
| 600085-520-10 | 592х592х520 | 10 | ||
| 600085-534-8 | 592х592х534 | 8 | ||
| 600098-534-5 | 287х592х534 | 5 | SWEGON GOLD RX PX CX; D version | Gold25 и Gold25 F, Gold30 и Gold30 F, Cool DX30 |
| 600098-520-5 | 287х592х520 | 5 | ||
| 600098-520-3 | 287х592х520 | 3 | ||
| 600098-635-5 | 287х592х635 | 5 | ||
| 600846-534-10 | 592x287x534 | 10 | SWEGON GOLD RX PX CX; F version; SWEGON COOL DX | Gold35 F, Gold40 F, Gold100 F, Gold120 F, Gold25SD, Gold30SD, Gold35SD, Gold40SD, Gold50SD F, Gold60SD F, Gold100SD F, Gold120SD F, Cool DX40 |
| 600846-635-10 | 592x287x534 | 10 | ||
| 600846-534-8 | 592x287x534 | 8 | ||
| 615755-520-8 | 475x405x520 | 8 | SWEGON GOLD LP | Gold LP05 |
| 615869-520-10 | 555x480x520 | 10 | SWEGON GOLD LP | Gold LP08 |
| 600745-520-10 | 592x490x520 | 10 | SWEGON COOL DX A; B version | Cool DX60 |
| 600745-635-8 | 592x490x635 | 8 |
*Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления, внешнем виде и цвете товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.